Chain hoists
Všechny řetězové kladkostroje splňují požadavky pro označení “CE” a před odesláním zákazníkům jsou prověřovány zatěžovacími testy. Díky možnosti instalace nerezových částí (řetěz, pastorek, hák) jsou vhodné zejména pro potravinářský, konkrétně masný průmysl.
- Série kladkostrojů CLN – 125 kg až 2,000 kg.
- Série kladkostrojů CLW – 1000 kg až 5,000 kg.
Obě série jsou dostupné ve variantě:
- – Se závěsným okem
- – S ručním nebo elеktrickým pojezdem
- – S vozíkem se sníženou stavební výškou
- – V jedno nebo dvou-rychlostním provedení
- – V zatřídění FEM – 1Ам/2m
| Nosnost | Klasifikace | Lanování | Zdvih | Zdvihová rychlost | |||||||
| kg | FEM | ISO | min | max | single | double | |||||
| m | m | m/min | m/min | ||||||||
| 125 | 2m | M5 | 1/1 | 3 | 15 | 5 | 8 | 14 | 1/4 | 2/8 | 3,5/14 |
| 250 | 2m | M5 | 1/1 | 3 | 15 | 5 | 8 | 12,16 | 1/4 | 2/8 | 3/12 |
| 500 | 2m | M5 | 1/1 | 3 | 15 | 4 | 6,8 | 12 | 1/4 | 2/8 | – |
| 1 000 | 2m | M5 | 1/1 | 3 | 15 | 4 | 6 | – | 1/4 | – | – |
| 1 000 | 1Am | M4 | 2/1 | 3 | 15 | 3 | – | – | 0,8/3 | – | – |
| 2 000 | 1Am | M4 | 2/1 | 3 | 15 | 3 | 4 | – | 1/4 | 0,8/3 | – |
| 1 000 | 2m | M5 | 1/1 | 3 | 15 | – | 8 | 12 | – | 2/8 | 3,5/12 |
| 1 500 | 2m | M5 | 1/1 | 3 | 15 | 4 | 8 | 12 | 1/4 | 2/8 | 3,5/12 |
| 2 000 | 2m | M5 | 1/1 | 3 | 15 | 4 | 8 | – | 1/4 | 2/8 | – |
| 2 500 | 2m | M5 | 1/1 | 3 | 15 | – | 8 | – | – | 2/8 | – |
| 3 200 | 2m | M5 | 2/1 | 3 | 15 | 4 | – | – | 1/4 | – | – |
| 5 000 | 2m | M5 | 2/1 | 3 | 15 | 4 | – | – | 1/4 | – | – |


