Цепные тали
Все цепные тали соответствует требованиям для обозначения «CE» и до отправки клиентам тали подвергаются нагрузочным тестам. Благодаря установке детали из нержавеющей стали (цепь, звездочки, крюк), особенно пригодны для пищевой промышленности.
- Цепные тали серии CLN – 125кг — 2,000кг.
- Цепные тали серии CLW – 1000кг — 5,000кг.
Обе серии талей доступны в варианте:
- С подвесным ухом
- С ручным или електрическим педедвижением
- На тележке с пониженой строительной высотой
- Одной или двухскоростной версии
- В классификации FEM – 1Ам/2m
| Тоннаж | Класификация | Скрутка | Подъём | Скорость подъёма | |||||||
| кг | FEM | ISO | мин | макс | single | double | |||||
| м | м | м/мин | м/мин | ||||||||
| 125 | 2m | M5 | 1/1 | 3 | 15 | 5 | 8 | 14 | 1/4 | 2/8 | 3,5/14 |
| 250 | 2m | M5 | 1/1 | 3 | 15 | 5 | 8 | 12,16 | 1/4 | 2/8 | 3/12 |
| 500 | 2m | M5 | 1/1 | 3 | 15 | 4 | 6,8 | 12 | 1/4 | 2/8 | — |
| 1 000 | 2m | M5 | 1/1 | 3 | 15 | 4 | 6 | — | 1/4 | — | — |
| 1 000 | 1Am | M4 | 2/1 | 3 | 15 | 3 | — | — | 0,8/3 | — | — |
| 2 000 | 1Am | M4 | 2/1 | 3 | 15 | 3 | 4 | — | 1/4 | 0,8/3 | — |
| 1 000 | 2m | M5 | 1/1 | 3 | 15 | — | 8 | 12 | — | 2/8 | 3,5/12 |
| 1 500 | 2m | M5 | 1/1 | 3 | 15 | 4 | 8 | 12 | 1/4 | 2/8 | 3,5/12 |
| 2 000 | 2m | M5 | 1/1 | 3 | 15 | 4 | 8 | — | 1/4 | 2/8 | — |
| 2 500 | 2m | M5 | 1/1 | 3 | 15 | — | 8 | — | — | 2/8 | — |
| 3 200 | 2m | M5 | 2/1 | 3 | 15 | 4 | — | — | 1/4 | — | — |
| 5 000 | 2m | M5 | 2/1 | 3 | 15 | 4 | — | — | 1/4 | — | — |


